Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Σειρά ξιφιών | Τάση εργασίας: | 220-240VAC, 311-339VDC |
---|---|---|---|
Watt: | 18W, 36W, 48W (κανονικό), 5W (έκτακτη ανάγκη) | Αποτελεσματικότητα συσκευών φωτισμού: | 136.5lm/W |
Ικανότητα μπαταριών: | 2.2 Ah | Τύπος μπαταριών: | Νι-Cd |
Διάρκεια ζωής μπαταριών: | 500 κύκλοι | Υποστήριξη: | 180 λ. |
Υψηλό φως: | φωτισμός έκτακτης ανάγκης περιοχής 2ft επικίνδυνος,Επικίνδυνος φωτισμός έκτακτης ανάγκης περιοχής 18W,Explosionproof έκτακτη ανάγκη ελαφρύ 36W |
Φως εξόδων κινδύνου οδηγήσεων, 2ft, υψηλή αντίσταση αντίκτυπου, υποστήριξη μπαταριών 3 ωρών
Προβολέας των βιομηχανικών οδηγήσεων, αντίσταση αντίκτυπου 2ft γραμμική ελαφριά, υψηλή, στιγμιαία έναρξη
Κυριώτερο σημείο: Φως 2ft εξόδων κινδύνου οδηγήσεων
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οφέλη:
1. Ελεύθερη περίφραξη κραμάτων αργιλίου χαλκού, υψηλή αντίσταση διάβρωσης.
2. L70 που εκτιμώνται για τις ώρες >100,000.
3. υποστήριξη μπαταριών 3 ωρών.
4. Αντίσταση αντίκτυπου και δόνησης.
5. Στιγμιαία έναρξη.
Σημαντικές πληροφορίες προϊόντων:
Εκτελεστικά πρότυπα |
ΤΟ EN 55015, ΤΟ EN 61547, ΤΟ EN 61000-3-2, ΤΟ EN 61000-3-3, ΤΟ EN 60598-1, ΤΟ EN 60598-2-5, ΤΟ EN 62031, ΤΟ EN 62493, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8 |
Πιστοποιητικό | CE, RoHS |
Περιβαλλοντικά temp | -20℃ ≤ TA ≤ +55℃ |
Ικανότητα μπαταριών | 2.2 Ah |
Τύπος μπαταριών | Νι-Cd |
Διάρκεια ζωής μπαταριών | 500 κύκλοι |
Υποστήριξη | 180 λ. |
Χρόνος Chargeing (μετά από την πλήρη απαλλαγή) | 24 ώρες |
Προστασία εισόδου | IP66 |
Είσοδος καλωδίων | M25*1.5 (M20*1.5, 3/4 NPT για προαιρετικό) |
Εφαρμογές:
Μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε ευρέως σε οποιαδήποτε κτήριο ή εσωκλειόμενη περιοχή όπου οι άνθρωποι εργάζονται – όπου φωτισμένος exitsigns απαιτείται
1. Εγκαταστάσεις εργοστασίων
2. Αποθήκη εμπορευμάτων
3. Διάβαση
4. Άλλη περιοχή απαιτεί δείχνει την κατεύθυνση του ταξιδιού στις εξόδους
Διαταγή των πληροφοριών:
P/N | Λειτουργούσα τάση (Β) | Φωτεινή ροή (lm) | Δύναμη (W) | CRI | Temp χρώματος. | ΚΔ (Κ) | |
Κανονικός | Έκτακτη ανάγκη | ||||||
Ksf18600h7v7wm--ε |
100-277 εναλλασσόμενο ρεύμα 141-392 συνεχές ρεύμα |
2268 | 18 | 5 | 82 | Θερμό λευκό | 3000±300 |
KSF18600H7V7NH-- Ε | 2457 | 18 | 70 | Φυσικό λευκό | 4000±300 | ||
KSF18600H7V7NH-- Ε | 2457 | 18 | 70 | Φυσικό λευκό | 5000±300 | ||
KSF18600H7V7CH-- Ε | 2457 | 18 | 70 | Δροσερό λευκό | 5700±300 | ||
KSF36600H7V7WM-- Ε | 4536 | 36 | 82 | Θερμό λευκό | 3000±300 | ||
KSF36600H7V7NH-- Ε | 4914 | 36 | 70 | Φυσικό λευκό | 4000±300 | ||
KSF36600H7V7NH-- Ε | 4914 | 36 | 70 | Φυσικό λευκό | 5000±300 | ||
KSF36600H7V7CH-- Ε | 4914 | 36 | 70 | Δροσερό λευκό | 5700±300 | ||
KSF48600H7V7WM-- Ε | 6048 | 48 | 82 | Θερμό λευκό | 3000±300 | ||
KSF48600H7V7NH-- Ε | 6552 | 48 | 70 | Φυσικό λευκό | 4000±300 | ||
KSF48600H7V7NH-- Ε | 6552 | 48 | 70 | Φυσικό λευκό | 5000±300 | ||
KSF48600H7V7CH-- Ε | 6552 | 48 | 70 | Δροσερό λευκό | 5700±300 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8615219463112