Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Sealion explosionproof εξωτερικοί προβολείς των οδηγήσεων σειράς | Λειτουργούσα τάση: | 100V-277V/347-480V/141V-392V/491V-679V |
---|---|---|---|
Δύναμη: | 30W, 45W, 60W, 80W | Διαθέσιμη εξωτερική διάμετρος καλωδίων: | φ7-φ14 (χιλ.) |
Καταχωρήσεις καλωδίων: | 2XNPT 3/4» (M20*1.5, M25*1.5 είναι προαιρετικά) | Κώδικας IP: | IP66 |
Περίφραξη μητρική: | Die-casting κράμα αλουμινίου | Προστατευτική κάλυψη: | Μετριασμένο γυαλί, αντίκτυπος στάσεων 7J |
Υψηλό φως: | 80W explosionproof προβολέας των οδηγήσεων,45W explosionproof προβολέας των οδηγήσεων,60W έξω οδηγημένοι προβολείς |
Sealion explosionproof εξωτερικοί προβολείς των μικρών οδηγήσεων μεγέθους σειράς 30W 45W 60W 80W
Αυτό το εγχειρίδιο χρηστών καλύπτει τη σειρά Sealion ATEX και IECEx έκτακτης ανάγκης των οδηγήσεων σειράς της κανονικής/συσκευής φωτισμού. Αυτές οι συσκευές φωτισμού κατασκευάζονται με το αντιδιαβρωτικό εποξικό ντυμένο σώμα κραμάτων αργιλίου και τον υψηλό διασκορπιστή γυαλιού αντίστασης αντίκτυπου μετριασμένο.
Sealion οι μικρές οδηγήσεις μεγέθους σειράς είναι διαθέσιμες από 30W σε 80W, παρέχοντας τις ιδανικές λύσεις για ένα ευρύ φάσμα των σκληρών και επικίνδυνων εφαρμογών.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οφέλη:
1. Πηγή των υψηλών οδηγήσεων αποτελεσματικότητας με τις πολλές ώρες lifespan>50,000
2. πέντε ετών εξουσιοδότηση απόδοσης
3. Χαμηλό THD γύρω από 10%, λιγότερη παρέμβαση
4. 5KV προστασία κύματος
5. Γερή κατοικία αλουμινίου και ισχυρό μετριασμένο γυαλί
6. Δόνηση και ανθεκτικός στους κραδασμούς
7. Χαμηλή συντήρηση
Σημαντικές πληροφορίες προϊόντων:
Τύπος προστασίας |
Πρώην δ, πρώην φυματίωση | ||||||
Πρότυπα προστασίας |
(IEC) ΤΟ EN 60079-0, (IEC) ΤΟ EN 60079-1, (IEC) ΤΟ EN 60079-7, (IEC) ΤΟ EN 60079-18, (IEC) ΤΟ EN 60079-31 ΤΟ EN 55015, ΤΟ EN 61547, ΤΟ EN 61000-3-2, ΤΟ EN 61000-3-3, ΤΟ EN 60598-1, ΤΟ EN 60598-2-5, ΤΟ EN 62031, ΤΟ EN 62493, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8 |
||||||
Περιοχή Classfiction | Ζώνη 1 και ζώνη 2 περιοχές στο EN 60079-10-1 (IEC), ζώνη 21 και ζώνη 22 περιοχές στο EN 60079-10-2 (IEC) | ||||||
Εγκατάσταση | (IEC) ΤΟ EN 60079-14 | ||||||
Πιστοποιητικό |
TÜV 20 ATEX 8608 Χ IECEx TUR 20.0068X |
||||||
Κωδικοποίηση εξοπλισμού |
ΙΙ 2 Γ πρώην DB IIC T4/T5 ΜΒ ΙΙ 2$α πρώην φυματίωση IIIC T115°C/105°C/T95°C DB IP66 |
||||||
Κατηγορία θερμοκρασίας | Εκτιμημένη δύναμη (ψ) |
-20℃ ≤ TA ≤ +55℃ με την μπαταρία |
-40℃ ≤ TA ≤ +55℃ | -40℃ ≤ TA ≤ +65℃ | |||
Αέριο | Σκόνη | Αέριο | Σκόνη | Αέριο | Σκόνη | ||
30W | T5 | T95˚C | T5 | T95˚C | T4 | T105˚C | |
45W | T5 | T95˚C | T5 | T95˚C | T4 | T105˚C | |
60W | T5 | T95˚C | T5 | T95˚C | T4 | T105˚C | |
80W | T5 | T95˚C | T5 | T95˚C | / | / | |
Κωδικοποίηση ATEx | ΙΙ 2 Γ/ΙΙ 2$ΟΣ | ||||||
Προστασία εισόδου | IP66 (IEC) ΤΟ EN 60529 | ||||||
Είσοδος καλωδίων | M20*1.5, M25*1.5, 3/4 NPT | ||||||
Σημάδι CE |
Ο ce-haraktirjsmo's αυτού του προϊόντος ισχύει για τις οδηγίες της ΕΕ 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU και 2014/34/EU αντίστοιχα. Ο εξοπλισμός δηλώνεται για να συναντήσει τις διατάξεις της οδηγίας ATEX (2014/34/EU) λόγω της ΕΚ Εξέταση και συμμόρφωση τύπων με τις ουσιαστικές απαιτήσεις υγειών και ασφαλειών |
Διαφοροποίηση προϊόντων:
Εκτιμημένη δύναμη | Λειτουργούσα τάση | Temp. Ταξινόμηση | Έκτακτη ανάγκη προαιρετική | ||
100-277VAC | 347-480VAC | -40℃-+55℃ | -40℃-+65℃ | -20℃-+55℃ | |
30W | ● | / | T5 | T4 | T5 |
45W | ● | / | T5 | T4 | T5 |
60W | ● | ● | T5 | T4 | T5 |
80W | ● | ● | T5 | T4 | T5 |
Ηλεκτρικές προμήθειες:
Μέγεθος: Ø275*195mm | ||||
Σειρά τάσης (εναλλασσόμενο ρεύμα) | 100~277VAC (πρότυπα) | |||
Φάσμα συχνότητας (Hz) | 50/60Hz | |||
Watt δύναμης (W) | 30W | 45W | 60W | 80W |
Τυποποιημένη τρέχουσα σειρά (Α) | 0.11-0.3 | 0.16-0.45 | 0.21~0.6 | 0.28~0.8 |
Παράμετροι έκτακτης ανάγκης | |
Σειρά τάσης (εναλλασσόμενο ρεύμα) | 220~240VAC |
Μπαταρία | 9.6V 4Ah, Νι-MH |
Διάρκεια έκτακτης ανάγκης | ≥180minute |
Ενέργεια εκτάκτου ανάγκης | 10W |
Χρόνος δαπανών | ≥ 24 ώρες |
Διαταγή των πληροφοριών:
P/N |
Λειτουργία Τάση (Β) |
Φωτεινή ροή (lm) |
Δύναμη (ψ) |
CRI |
Temp χρώματος. |
ΚΔ (Κ) |
Temp. Ταξινόμηση | |
-40℃-+55℃ | -40℃-+65℃ | |||||||
Ex-KSL30*WM-E |
Εναλλασσόμενο ρεύμα 100~277 (Συνεχές ρεύμα 141~392) |
3900 | 30 | 70 | Θερμό λευκό | 3000±300 | T5 | T4 |
Ex-KSL30*NH-E | 4410 | 30 | 70 | Φυσικό λευκό | 4000±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL30*NH-E | 4410 | 30 | 70 | Φυσικό λευκό | 5000±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL30*CH-E | 4410 | 30 | 70 | Δροσερό λευκό | 5700±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL45*WM-E | 5850 | 45 | 70 | Θερμό λευκό | 3000±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL45*NH-E | 6615 | 45 | 70 | Φυσικό λευκό | 4000±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL45*NH-E | 6615 | 45 | 70 | Φυσικό λευκό | 5000±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL45*CH-E | 6615 | 45 | 70 | Δροσερό λευκό | 5700±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL60*WM-E | 7800 | 60 | 70 | Θερμό λευκό | 3000±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL60*NH-E | 8820 | 60 | 70 | Φυσικό λευκό | 4000±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL60*NH-E | 8820 | 60 | 70 | Φυσικό λευκό | 5000±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL60*CH-E | 8820 | 60 | 70 | Δροσερό λευκό | 5700±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL80*WM-E | 10400 | 80 | 70 | Θερμό λευκό | 3000±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL80*NH-E | 11760 | 80 | 70 | Φυσικό λευκό | 4000±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL80*NH-E | 11760 | 80 | 70 | Φυσικό λευκό | 5000±300 | T5 | T4 | |
Ex-KSL80*CH-E | 11760 | 80 | 70 | Δροσερό λευκό | 5700±300 | T5 | T4 |
Παρατηρήσεις:
1. *Stands για τη γωνία ακτίνων, συμπεριλαμβανομένου H4V4/H5V5/H6V6
2. Για τη γωνία ακτίνων H4V4 και H5V5, η φωτεινή ροή θα είναι 15% λιγότερο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8615219463112