Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | KBH05 explosionproof ηλεκτρικός εξοπλισμός σειράς | Υλικό περιφράξεων: | Νάυλον (PA66) |
---|---|---|---|
Εμπορικό σήμα του τερματικού: | Τύπος Α: ανοικτό πτυχώνοντας τερματικό τύπων στην περίφραξη | Εκτεθειμένος σύνδεσμος: | Ανοξείδωτο |
Εκτιμημένη τάση: | Πρώην ε, πρώην φυματίωση: Μέγιστο εναλλασσόμενο ρεύμα 500V, συνεχές ρεύμα 220V | Βαθμός προστασίας: | IP66 |
Περιβαλλοντική θερμοκρασία: | -40℃~+40/45/55/60℃ | Εφαρμογή στην επικίνδυνη περιοχή: | Ζώνη 0, ζώνη 1 και ζώνη 2, ζώνη 21 και ζώνη 22 |
Υψηλό φως: | Νάυλον τελικό κιβώτιο explosionproof,PA66 Τελικό κιβώτιο explosionproof,PA66 Explosionproof ηλεκτρικός εξοπλισμός |
KBH05 explosionproof τελικό κιβώτιο ηλεκτρικού εξοπλισμού σειράς explosionproof
Εφαρμογή και χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Τεχνική παράμετρος:
Πρώην χαρακτηρισμός | Αέριο | ΙΙ 2 Γ πρώην eb IIC T6 ΜΒ | Πρώην eb IIC T6 ΜΒ | Πρώην ε IIC T6 ΜΒ | |||||
ΙΙ 1 Γ πρώην ia IIC T6 GA | Πρώην ia IIC T6 GA | Πρώην ia IIC T6 GA | |||||||
ΙΙ 2 Γ πρώην ib IIC T6 ΜΒ | Πρώην ib IIC T6 ΜΒ | Πρώην ib IIC T6 ΜΒ | |||||||
Σκόνη | ΙΙ 2$α πρώην φυματίωση IIIC T80℃ DB | Πρώην φυματίωση IIIC T80℃ DB | Πρώην TD A21 IP66 T80℃ | ||||||
Συμμόρφωση στα πρότυπα | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-11, IEC 60079-31 ΤΟ EN 60079-0, ΤΟ EN 60079-7, ΤΟ EN 60079-11, ΤΟ EN 60079-31 GB3836.1, GB3836.3, GB3836.4, GB12476.1, GB12476.5 |
||||||||
Υλικό περιφράξεων | Νάυλον (PA66) | ||||||||
Χρώμα περιφράξεων | Μαύρος | ||||||||
Εμπορικό σήμα του τερματικού | Τύπος Α: ανοικτό πτυχώνοντας τερματικό τύπων στην περίφραξη | ||||||||
Τύπος Β (πρότυπα): Διεθνές εμπορικό σήμα | |||||||||
Εκτεθειμένος σύνδεσμος | Ανοξείδωτο | ||||||||
Εκτιμημένη τάση | Πρώην ε, πρώην φυματίωση | Μέγιστο εναλλασσόμενο ρεύμα 500V, συνεχές ρεύμα 220V | |||||||
Πρώην ι, πρώην φυματίωση | Μέγιστο AC/DC36V | ||||||||
Εκτιμημένο ρεύμα | Διάμετρος καλωδίων | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||||
Πρώην ε, πρώην φυματίωση | / | 10A | |||||||
Πρώην ι, πρώην φυματίωση | 5A | / | |||||||
Βαθμός προστασίας | IP66 | ||||||||
Περιβαλλοντικός θερμοκρασία |
Πρώην ε, πρώην φυματίωση | -40℃~+45/55/60℃ | |||||||
Πρώην ι, πρώην φυματίωση | -40℃~+45/65℃ | ||||||||
Αδένας καλωδίων | M20X1.5, M25X1.5, M32X1.5, Ο αδένας καλωδίων δεν αντιστοιχείται όπως τα πρότυπα, παρακαλώ διευκρινίζουν εάν είναι απαραίτητο. |
Παράδειγμα προτάσεων:
KBH05-01 | Καταχωρήσεις καλωδίων | Εξωτερικό dia καλωδίων. |
2XM20 | φ6~φ12mm | |
2XM25 | φ10~φ14mm | |
3XM20 | φ6~φ12mm | |
3XM25 | φ10~φ14mm | |
4XM20 |
φ6~φ12mm | |
4XM25 |
φ10~φ14mm |
KBH05-02 | Καταχωρήσεις καλωδίων | Εξωτερικό dia καλωδίων. |
4XM25 | φ10~φ14mm | |
4XM32 | φ13~φ19mm | |
6XM25 | φ10~φ14mm | |
6XM32 |
φ13~φ19mm | |
8XM25 | φ10~φ14mm | |
8XM32 | φ13~φ19mm |
Διάσταση περιλήψεων και εγκατάστασης (διαστάσεις στο χιλ.):
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8615219463112